【注意事項(必ずお読みください)】
志願者数の公表:2021年10月15日(金)
1次選考通過者数の公表:2021年10月22日(金) 10時
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願状況 | 1次選考通過者数 |
文学部 | 英文学科 | 6 | 18 | 18 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 12 | 36 | 36 | |
経済学部 | 経済学科 | 16 | 37 | 37 |
経営情報学科 | 14 | 36 | 36 | |
経済法学科 | 14 | 42 | 42 | |
社会福祉学部 | 福祉計画学科 | 15 | 19 | 19 |
福祉臨床学科 | 16 | 25 | 25 | |
福祉心理学科 | 10 | 24 | 24 | |
短期大学部 | 英文学科 | 20 | 16 | 16 |
生活創造学科 | 16 | 21 | 21 |
昨年度の入試結果は、こちらからご確認ください。