2020年度一般・センター試験利用入学試験の志願状況を公表します。
〈一般入学試験〉
学部 | 学科 | 募集数 | 志願数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 62 | 367 | 5.9 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 46 | 201 | 4.4 | |
経済学部 | 経済学科 | 76 | 595 | 7.8 |
経営情報学科 | 52 | 344 | 6.6 | |
経済法学科 | 55 | 299 | 5.4 | |
社会福祉学部 | 福祉計画学科 | 43 | 120 | 2.8 |
福祉臨床学科 | 43 | 118 | 2.7 | |
福祉心理学科 | 32 | 142 | 4.4 |
〈センター試験利用入試Ⅰ期〉
学部 | 学科 | 募集数 | 志願数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | 213 | 21.3 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 8 | 119 | 14.9 | |
経済学部 | 経済学科 | 12 | 259 | 21.6 |
経営情報学科 | 9 | 139 | 15.4 | |
経済法学科 | 10 | 134 | 13.4 | |
社会福祉学部 | 福祉計画学科 | 8 | 106 | 13.3 |
福祉臨床学科 | 8 | 99 | 12.4 | |
福祉心理学科 | 6 | 98 | 16.3 |
〈一般入学試験〉
学科 | 募集数 | 志願数 | 倍率 |
---|---|---|---|
英文学科 | 50 | 106 | 2.1 |
生活創造学科 | 20 | 42 | 2.1 |
〈センター試験利用入試Ⅰ期〉
学科 | 募集数 | 志願数 | 倍率 |
---|---|---|---|
英文学科 | 5 | 77 | 15.4 |
生活創造学科 | 2 | 37 | 18.5 |
アーカイブ