MENU
News
2026年02月02日
2026年度 一般選抜(Ⅰ期)および大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)の志願状況を公表します。
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 41 | 187 | 4.6 |
| 心理・応用コミュニケーション学科 | 32 | 90 | 2.8 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 70 | 392 | 5.6 |
| 経営情報学科 | 46 | 139 | 3.0 | |
| 経済法学科 | 40 | 238 | 6.0 | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 48 | 70 | 1.5 |
| 心理学科 | 32 | 90 | 2.8 | |
| 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 40 | 130 | 3.3 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 7 | 103 | 14.7 |
| 心理・応用コミュニケーション学科 | 7 | 62 | 8.9 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 12 | 261 | 21.8 |
| 経営情報学科 | 8 | 62 | 7.8 | |
| 経済法学科 | 9 | 88 | 9.8 | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 6 | 62 | 10.3 |
| 心理学科 | 6 | 54 | 9.0 | |
| 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 7 | 95 | 13.6 |
※2月2日時点(変動する可能性があります)
アーカイブ