MENU
News
2024年02月02日
2024年度 一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)の志願状況を公表します。
〈一般選抜〉
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 59 | 232 | 3.9 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 34 | 114 | 3.4 | |
経済学部 | 経済学科 | 75 | 374 | 5.0 |
経営情報学科 | 48 | 210 | 4.4 | |
経済法学科 | 45 | 218 | 4.8 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 48 | 88 | 1.8 |
心理学科 | 32 | 114 | 3.6 |
〈共通テスト利用選抜Ⅰ期〉
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | 92 | 9.2 |
心理・応用コミュニケーション学科 | 8 | 54 | 6.8 | |
経済学部 | 経済学科 | 13 | 133 | 10.2 |
経営情報学科 | 9 | 52 | 5.8 | |
経済法学科 | 10 | 50 | 5.0 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 8 | 52 | 6.5 |
心理学科 | 6 | 58 | 9.7 |
〈一般選抜〉
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
英文学科 | 42 | 35 | 0.8 |
生活創造学科 | 20 | 16 | 0.8 |
〈共通テスト利用選抜Ⅰ期〉
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
英文学科 | 5 | 33 | 6.6 |
生活創造学科 | 2 | 10 | 5.0 |
※2月2日時点(変動する可能性があります)
アーカイブ